CT360大型挖掘機是結合當前國際先進挖掘機技術特點,
專為礦山等惡劣工況環境開發的一款新型挖掘機。該挖掘機
以強化各部件為宗旨,將品質贏領未來的理念貫穿于整機的
設計,加強結構件,加強動臂斗桿,加強油缸,并采用大面
結構設計的司機室確保安全,在液壓裝置和動力選用方面進
行了抗惡劣工況的實驗,保證整機的高耐久性。
CT360大型挖掘機不僅在土方工程上有高效的表現,更
能夠在惡劣的礦山現場發揮強悍的威力。
性能參數 | 參數 |
---|---|
操作重量 | 35.5 T |
鏟斗容量 | 1.6 m³ |
發動機型號 | ISUZU 6HK1 |
額定功率 | 212KW/2000 rpm |
燃油箱容積 | 485 L |
行走速度 | 3.1/4.8 (km/h) |
回轉速度 | 10 rpm |
爬坡能力 | 70 % |
斗桿挖掘力 | 175 KN |
鏟斗挖掘力 | 191 KN |
接地比壓 | 65.3 Kpa |
主要尺寸 | 單位(mm) |
總 長 | 11295 |
總 寬 | 3190 |
總 高(動臂頂) | 3230 |
總 高(駕駛室頂) | 3125 |
配重離地間隙 | 1220 |
最小離地間隙 | 500 |
尾部回轉半徑 | 3565 |
履帶接地長度 | 4050 |
履帶長度 | 4940 |
軌 距 | 2590 |
履帶板寬度 | 600 |
轉臺寬度 | 2995 |
工作范圍 | 單位(mm) |
最大挖掘高度 | 10090 |
最大卸載高度 | 7395 |
最大挖掘深度 | 7290 |
最大垂直壁挖掘深度 | 6460 |
最大挖掘距離 | 11025 |
地面的最大挖掘距離 | 10835 |
部件尺寸 | 單位(mm) |
斗桿長度 | 3186 |
動臂長度 | 6470 |
卡特重工公司遵循不斷進步的原則,產品性能參數會因技術改進而發生部分改變,恕不另行通知。 |